车站名 | 位置说明 | 8:00上课 | 12:00上课 | 16:00上课 | 站点实景 |
北京华侨城南站 | 31、674、680、专166路北京华侨城南站公交车站进站口,厚金路南口北在路西侧,背后是金蝉南里13号楼 | 6:42 | 10:36 | 14:36 | 查看站点实景图 |
北京华侨城 | 31、1、674路公交车站处,在路北侧,背后是京客隆 | 6:43 | 10:37 | 14:37 | 查看站点实景图 |
南楼梓庄 | 地铁7号线南楼梓庄站B出口马路边上,在主路路东侧。 | 6:46 | 10:40 | 14:40 | 查看站点实景图 |
窑洼湖桥东 | 637、457、561、8路公交车站处,在路北侧,对面是磨坊工场 | 6:49 | 10:43 | 14:43 | 查看站点实景图 |
平乐园 | 52路总站停车场入口西侧红绿灯下方,背后是朝阳公安分局出入境接待大厅(在主路路北侧) | 6:52 | 10:46 | 14:46 | 查看站点实景图 |
劲松桥南 | 地铁10号线劲松站D出口(西南口)南行20米铁栅栏外,在辅路路西侧。 | 6:55 | 10:50 | 14:50 | 查看站点实景图 |
十里河桥北 | 300路十里河桥北站公交车站进站口处,人行过街天桥下,在三环主路(内环)路西侧。 | 6:57 | 10:54 | 14:54 | 查看站点实景图 |
方庄桥东 | 三环主路300路方庄桥东站公交车站进站口处,在主路(内环)路北侧,人行过街天桥下方东侧。 | 6:59 | 10:57 | 14:57 | 查看站点实景图 |
方庄桥西 | 三环主路300路方庄桥西站公交车站出站口处,在主路(内环)路北侧,人行过街天桥下方西侧。 | 7:00 | 10:59 | 14:59 | 查看站点实景图 |
刘家窑桥南 | 599路刘家窑桥南站公交车站进站口处,在主路路西侧(对面是铁营医院红色大楼) | 7:04 | 11:01 | 15:01 | 查看站点实景图 |
榴乡桥北 | 599路榴乡桥北站公交车站进站口处,在主路路西侧. | 7:07 | 11:05 | 15:05 | 查看站点实景图 |
训练场 |
| 7:30 | 11:30 | 15:30 |
|
离校 | 东方时尚驾校 | 12:10 | 16:15 | 20:15 |
|